1 ـ موضوع مزايده : فروش اقلام مازاد و ضایعاتی موجود در انبارهای ستاد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین (واقع در: 1-قزوین، جاده اقبالیه، بعد از انبار گاز، فرعی سمت راست، مخزن کوثر قزوین 2-قزوین، کیلومتر 15 جاده بوئین زهرا، بعد از شهرک صنعتی لیا، جنب کارخانه آسفالت، روبروی پمپ بنزین).
2 ـ دستگاه مزايدهگزار : شركت آب و فاضلاب استان قزوين
3 ـ مبلغ تضمين شركت در مزايده: مطابق جدول ذیل ، به يكي از صورتهاي مشروحه تهيه و در پاكت «الف» به دستگاه مزايدهگزار تسليم گردد.
| شماره مزایده | شماره گروه | شرح اقلام مزایده | واحد | قیمت کارشناسی کل (به ریال) | مبلغ تضمین شرکت در مزایده (به ریال) |
| 8/99 | گروه شماره 1 (پیوست 1) | اتصالات آهنی و لوله آب آهنی ضایعاتی و ضایعات چدنی | عدد | 3.220.000.000 | 161.000.000 |
| 9/99 | گروه شماره 2(پیوست 2) | اتصالات پلاستیکی ضایعاتی، بشکه پلاستیکی کلر ضایعاتی،ضایعات پلی کا و پلی اتیلن، لاستیک خودرو ضایعاتی، لوله آب پلی اتیلن 110و 111 | کیلوگرم ، عدد و حلقه | 350.540.000 | 17.600.000 |
| 10/99 | گروه شماره 3(پیوست 3) | کابل و اسکلت تابلو ضایعاتی | عدد | 933.000.000 | 46.700.000 |
| 11/99 | گروه شماره 4(پیوست 4) | باطری، کیوسک، باسکول، کیف سامسونت، کیس، کیبورد، پرینتر، مانیتور، اسکنر، گوشی تلفن، ساعت دیواری، دستگاه کارت ساعت زنی، ماشین حساب، تلویزیون،ups ، دستگاه قرائت کنتور، چراغ قوه و اسپیکر . | کیلو گرم و عدد | 35.825.000 | 1.800.000 |
| 12/99 | گروه شماره 5 (پیوست 5) | الکترموتور شناور ضایعاتی | عدد | 11.538.500.000 | 436.200.000 |
| 13/99 | گروه شماره 1/5 (پیوست 6) | پمپ شناور ضایعاتی | عدد | 912.900.000 | 45.700.000 |
| 14/99 | گروه شماره 2/5 (پیوست 7) | الکتروپمپ شناور ضایعاتی | عدد | 8.607.000.000 | 348.300.000 |
Posted in مزایده ها by
