آدرس نواحی شهر های تابعه
| نام شهرستان | آدرس | کد پستی | تماره تماس |
| البرز(الوند) | شهرصنعتی البرز-الوند-فلکه بسیج انتهای بلوار آزادگان امور آب و فاضلاب شهرستان البرز | 34317-74146 | 32223434 |
| بیدستان | کمربندی شهید بهشتی تقاطع 16 متری امام خمینی | 34151-91169 | 32323300 |
| محمدیه | منطقه یک شقایق یک | 3491767446 | 32563915 |
| شریفیه | جنب مدرسه اما رضا (ع) | 3416133467 | 32377400 |
| نصرت آباد | بعد از آتش نشانی انتهای بلوار آزادگان | 3431343699 | 34752002 |
| مهرگان | بلوار امام خمینی جنب کلانتری مهرگان | 3491314818 | 32524581 |
| تاکستان | خیابان سید جمال الدین اسدآبادی پلاک 110 امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان | 3481944313 | 35230601-8 |
| خرمدشت | خیابان امام (ره) بوستان مفتح مجتمع ادارات اداره آب و فاضلاب شهر خرمدشت | 3483166875 | 35752001 |
| ضیاء آباد | میدان امام خمینی (ره) انتهای بلوار شهداء روبروی اداره مخابرات اداره آب و فاضلاب | 3485133576 | 35622212 |
| اسفرورین | خیابان امام (ره) جنب بخشداری اداره آب و فاضلاب | 3456165674 | 35521080 |
| نرجه | بر جاده ترانزیت نرجه – همدان جنب بوستان پردیسان اداره آب و فاضلاب | 3481117800 | 35333410 |
| بوئین زهرا | انتهای خیابان ولیعصر غربی جنب اداره ثبت احوال امور آب و فاضلاب شهرستان بوئین زهرا | 3451918511 | 34222573 |
| ارداق | خ امام خمینی کوچه امامت 3 | 3467134855 | 34432700 |
| سگزآباد | بلوار جانبازان پایین تر از شهرداری | 3453113116 | 34364600 |
| شال | بلوار امام پایین تر شهرداری | 34412100 | |
| دانسفهان | بلوار امام خمینی نبش کوچه بهارستان 9 جنب اداره برق | 3458154495 | 34533300 |
| آبیک | شهرک قدس ابتدای بلوار امام رضا امور آب و فاضلاب شهرستان آبیک | 3441396463 | 32822002 |
| خاکعلی | خیابان اصلی جنب مزار | – | 32983053 |
| آوج | خیابان آزادی پایین تر از اداره ثبت احوال جنب مخزن هوایی امور آب و فاضلاب شهرستان آوج | 34616-44843 | 34622297 |
| آبگرم | پشت درمانگاه شریعتی خیابان ماهان | _ | 34762171 |
شماره مستقیم واحد های نواحی تابعه
| عنوان پست | واحد محل خدمت | شماره تماس مستقیم |
| مدیر امور البرز | البرز | 32225114 |
| اداره خدمات مشترکین و درآمد | البرز | 32244049 |
| اداره مالی و پشتیبانی | البرز | 32236662 |
| اداره بهره برداری و توسعه آب | البرز | 32244446 |
| اداره بهره برداری و توسعه فاضلاب | البرز | 32248600 |
| رئیس اداره محمدیه | محمدیه | 32563915 |
| رییس اداره مهرگان | مهرگان | 32524581 |
| رییس اداره بیدستان | بیدستان | 32324300 |
| رییس اداره نصرت آباد | نصرت آباد | 32572002 |
| رییس اداره شریفیه | شریفیه | 32377400 |
| مدیر امور تاکستان | تاکستان | 35230608 |
| اداره خدمات مشترکین و درآمد | تاکستان | 35245885 |
| اداره مالی و پشتیبانی | تاکستان | 35244164 |
| اداره بهره برداری و توسعه آب | تاکستان | 35230607 |
| اداره بهره برداری و توسعه فاضلاب | تاکستان | 35247884 |
| رییس اداره ضیا آباد | ضیاء آباد | 35624213 |
| رییس اداره اسفرورین | اسفرورین | 35521484 |
| رییس اداره خرمدشت | خرمدشت | 35752001 |
| رییس اداره نرجه | نرجه | 35333410 |
| مدیر امور بوئین زهرا | بوئین زهرا | 34227730 |
| اداره خدمات مشترکین و درآمد | بوئین زهرا | 34227730-(2) داخلی |
| اداره مالی و پشتیبانی | بوئین زهرا | 34227730-(7) داخلی |
| اداره بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب | بوئین زهرا | 34227730-(4) داخلی |
| رییس اداره شال | شال | 34412100 |
| رییس اداره ارداق | ارداق | 34432700 |
| مدیر امور آبیک | آبیک | 32891122 |
| اداره خدمات مشترکین و درآمد | آبیک | 32881301 |
| اداره مالی و پشتیبانی | آبیک | 32883710 |
| اداره بهره برداری و توسعه آب | آبیک | 32898161 |
| اداره بهره برداری و توسعه فاضلاب | آبیک | 32881305 |
| رییس اداره خاکعلی | خاکعلی | 32983053 |
| مدیر امور آوج | آوج | 34622297 |
| رییس اداره آبگرم | آبگرم | 34762172 |
Posted in ویرایش صفحات by
