1399-04-02
آدرس نواحی شهر های تابعه
| نام شهرستان | آدرس | کد پستی | تماره تماس |
| البرز(الوند) | شهرصنعتی البرز-الوند-فلکه بسیج انتهای بلوار آزادگان امور آب و فاضلاب شهرستان البرز | ۳۴۳۱۷-۷۴۱۴۶ | ۳۲۲۲۳۴۳۴ |
| بیدستان | کمربندی شهید بهشتی تقاطع ۱۶ متری امام خمینی | ۳۴۱۵۱-۹۱۱۶۹ | ۳۲۳۲۳۳۰۰ |
| محمدیه | منطقه یک شقایق یک | ۳۴۹۱۷۶۷۴۴۶ | ۳۲۵۶۳۹۱۵ |
| شریفیه | جنب مدرسه اما رضا (ع) | ۳۴۱۶۱۳۳۴۶۷ | ۳۲۳۷۷۴۰۰ |
| نصرت آباد | بعد از آتش نشانی انتهای بلوار آزادگان | ۳۴۳۱۳۴۳۶۹۹ | ۳۴۷۵۲۰۰۲ |
| مهرگان | بلوار امام خمینی جنب کلانتری مهرگان | ۳۴۹۱۳۱۴۸۱۸ | ۳۲۵۲۴۵۸۱ |
| تاکستان | خیابان سید جمال الدین اسدآبادی پلاک ۱۱۰ امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان | ۳۴۸۱۹۴۴۳۱۳ | ۳۵۲۳۰۶۰۱-۸ |
| خرمدشت | خیابان امام (ره) بوستان مفتح مجتمع ادارات اداره آب و فاضلاب شهر خرمدشت | ۳۴۸۳۱۶۶۸۷۵ | ۳۵۷۵۲۰۰۱ |
| ضیاء آباد | میدان امام خمینی (ره) انتهای بلوار شهداء روبروی اداره مخابرات اداره آب و فاضلاب | ۳۴۸۵۱۳۳۵۷۶ | ۳۵۶۲۲۲۱۲ |
| اسفرورین | خیابان امام (ره) جنب بخشداری اداره آب و فاضلاب | ۳۴۵۶۱۶۵۶۷۴ | ۳۵۵۲۱۰۸۰ |
| نرجه | بر جاده ترانزیت نرجه – همدان جنب بوستان پردیسان اداره آب و فاضلاب | ۳۴۸۱۱۱۷۸۰۰ | ۳۵۳۳۳۴۱۰ |
| بوئین زهرا | انتهای خیابان ولیعصر غربی جنب اداره ثبت احوال امور آب و فاضلاب شهرستان بوئین زهرا | ۳۴۵۱۹۱۸۵۱۱ | ۳۴۲۲۲۵۷۳ |
| ارداق | خ امام خمینی کوچه امامت ۳ | ۳۴۶۷۱۳۴۸۵۵ | ۳۴۴۳۲۷۰۰ |
| سگزآباد | بلوار جانبازان پایین تر از شهرداری | ۳۴۵۳۱۱۳۱۱۶ | ۳۴۳۶۴۶۰۰ |
| شال | بلوار امام پایین تر شهرداری | ۳۴۴۱۲۱۰۰ | |
| دانسفهان | بلوار امام خمینی نبش کوچه بهارستان ۹ جنب اداره برق | ۳۴۵۸۱۵۴۴۹۵ | ۳۴۵۳۳۳۰۰ |
| آبیک | شهرک قدس ابتدای بلوار امام رضا امور آب و فاضلاب شهرستان آبیک | ۳۴۴۱۳۹۶۴۶۳ | ۳۲۸۲۲۰۰۲ |
| خاکعلی | خیابان اصلی جنب مزار | – | ۳۲۹۸۳۰۵۳ |
| آوج | خیابان آزادی پایین تر از اداره ثبت احوال جنب مخزن هوایی امور آب و فاضلاب شهرستان آوج | ۳۴۶۱۶-۴۴۸۴۳ | ۳۴۶۲۲۲۹۷ |
| آبگرم | پشت درمانگاه شریعتی خیابان ماهان | _ | ۳۴۷۶۲۱۷۱ |
شماره مستقیم واحد های نواحی تابعه
| عنوان پست | واحد محل خدمت | شماره تماس مستقیم |
| مدیر امور البرز | البرز | ۳۲۲۲۵۱۱۴ |
| اداره خدمات مشترکین و درآمد | البرز | ۳۲۲۴۴۰۴۹ |
| اداره مالی و پشتیبانی | البرز | ۳۲۲۳۶۶۶۲ |
| اداره بهره برداری و توسعه آب | البرز | ۳۲۲۴۴۴۴۶ |
| اداره بهره برداری و توسعه فاضلاب | البرز | ۳۲۲۴۸۶۰۰ |
| رئیس اداره محمدیه | محمدیه | ۳۲۵۶۳۹۱۵ |
| رییس اداره مهرگان | مهرگان | ۳۲۵۲۴۵۸۱ |
| رییس اداره بیدستان | بیدستان | ۳۲۳۲۴۳۰۰ |
| رییس اداره نصرت آباد | نصرت آباد | ۳۲۵۷۲۰۰۲ |
| رییس اداره شریفیه | شریفیه | ۳۲۳۷۷۴۰۰ |
| مدیر امور تاکستان | تاکستان | ۳۵۲۳۰۶۰۸ |
| اداره خدمات مشترکین و درآمد | تاکستان | ۳۵۲۴۵۸۸۵ |
| اداره مالی و پشتیبانی | تاکستان | ۳۵۲۴۴۱۶۴ |
| اداره بهره برداری و توسعه آب | تاکستان | ۳۵۲۳۰۶۰۷ |
| اداره بهره برداری و توسعه فاضلاب | تاکستان | ۳۵۲۴۷۸۸۴ |
| رییس اداره ضیا آباد | ضیاء آباد | ۳۵۶۲۴۲۱۳ |
| رییس اداره اسفرورین | اسفرورین | ۳۵۵۲۱۴۸۴ |
| رییس اداره خرمدشت | خرمدشت | ۳۵۷۵۲۰۰۱ |
| رییس اداره نرجه | نرجه | ۳۵۳۳۳۴۱۰ |
| مدیر امور بوئین زهرا | بوئین زهرا | ۳۴۲۲۷۷۳۰ |
| اداره خدمات مشترکین و درآمد | بوئین زهرا | ۳۴۲۲۷۷۳۰-(۲) داخلی |
| اداره مالی و پشتیبانی | بوئین زهرا | ۳۴۲۲۷۷۳۰-(۷) داخلی |
| اداره بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب | بوئین زهرا | ۳۴۲۲۷۷۳۰-(۴) داخلی |
| رییس اداره شال | شال | ۳۴۴۱۲۱۰۰ |
| رییس اداره ارداق | ارداق | ۳۴۴۳۲۷۰۰ |
| مدیر امور آبیک | آبیک | ۳۲۸۹۱۱۲۲ |
| اداره خدمات مشترکین و درآمد | آبیک | ۳۲۸۸۱۳۰۱ |
| اداره مالی و پشتیبانی | آبیک | ۳۲۸۸۳۷۱۰ |
| اداره بهره برداری و توسعه آب | آبیک | ۳۲۸۹۸۱۶۱ |
| اداره بهره برداری و توسعه فاضلاب | آبیک | ۳۲۸۸۱۳۰۵ |
| رییس اداره خاکعلی | خاکعلی | ۳۲۹۸۳۰۵۳ |
| مدیر امور آوج | آوج | ۳۴۶۲۲۲۹۷ |
| رییس اداره آبگرم | آبگرم | ۳۴۷۶۲۱۷۲ |
Posted in ویرایش صفحات by اطلاعات تماس
